Recurso
● Baixa perda de inserção.
● Banda passante larga.
● Alto isolamento do canal.
● Alta estabilidade e confiabilidade.
● Sem epóxi no caminho óptico.
Parâmetro | 4 canais | 8 canais | 16 Canal |
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
Comprimento de onda do canal (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
Espaçamento de canal (nm) | 20 |
Banda passante do canal(@-0,5dB largura de banda)(nm) | ±7,5/±6,5 |
Perda de inserção (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
Canal Uniformidade (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
Canal Ondulação (dB) | ≤0,3 |
Isolamento (dB) | Adjacente | N / D | >30 | N / D | >30 | N / D | >30 |
| Não adjacente | N / D | >40 | N / D | >40 | N / D | >40 |
Sensibilidade de temperatura de perda de inserção (dB/℃) | <0 0,005 |
Mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/℃) | <0 0,002 |
Perda Dependente de Polarização (dB) | <0 . 1 |
Dispersão do modo de polarização (ps) | <0 . 1 |
Diretividade (dB) | >50 |
Perda de retorno (dB) | >45 |
Manuseio de potência máxima (mW) | 300 |
Temperatura operacional (℃) | - 5 ~ 75 |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~ 85 |
Dimensão do pacote | ( L) 100x(L)80x( A) 10 | ( L) 141x(L) 115x( A) 18 ( L) 120x(L)80x( A) 18 |
(CxLxA)mm |
As especificações acima são para dispositivos sem conectores.